专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580-582期 | 小 | 0581期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0564期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0557期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0496期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌炸金花透视软件无锡钢筋工“网格”…
开奖结果对于技术型彩民来说,选号犹如织网。在无锡打工的河南人蒋师傅喜欢玩双色球,每期必打5注,所选红蓝6个号码都呈阶梯形布阵,可谓用心良苦。昨天在无锡市......
棋牌游戏送19元彩金 广东再爆巨奖 东莞一…
走势图表广东彩民真犀利,要么不中,一中便是巨奖!继上月底茂名幸运儿10元独中4107万多元巨奖后,11月10日的第15132期双色球开奖中,广东再揽2注1282万多元头奖,后证......
号区,一般在六个红球中选双色球投注技巧 …
走势图表开奖号码衍生出来好多的属性数据, 比如:大小,奇偶、区间比 等等。其实大家在选号码的时候,也就是用的固定几个条件:选和值、述20个红球进行走势图分......
第二步:圈定重点号区 对上次投注的被选号…
开奖结果方法一 杀蓝结果(07)上期摇奖期号乘15加上期第2位开奖号码再加8,除16余数 方法二 杀蓝结果(05)上期第3位开奖号码乘16加上期第1位开奖号码再加3,将......
区最近五期号码进行统计,双色球蓝号定胆…
号码推荐双色球因其特有的双区选号而深受广大彩友的喜爱,那么如何抓住双区选号的重点呢?成熟的彩友也许会发现,要捉住大奖,关键在于蓝号的选择上,蓝号选择是......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!