专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-124期 | 小 | 122期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。